Tool
Raubkatzen-Vergleich
Zwei oder drei Arten auswählen und die Steckbriefdaten nebeneinander vergleichen.
| Merkmal | Löwe | Tiger |
|---|---|---|
| Wissenschaftlich | Panthera leo | Panthera tigris |
| Gruppe | Großkatze | Großkatze |
| Kontinente | Afrika, Asien | Asien |
| Lebensräume | Savanne | Regenwald, Taiga und Wälder, Feuchtgebiete |
| Wissenschaftlicher Name | - | - |
| Art | - | - |
| Verbreitung | - | - |
| Lebensraum | - | - |
| Fell | - | - |
| Ursache | - | - |
| Vorkommen | - | - |
| Besonderheit | - | - |
| Gefährdung | - | - |
| Länge | Kopf-Rumpf 1,4-2,5 m, Schwanz 0,7-1 m | Kopf-Rumpf 1,4-2,8 m (je nach Region), Schwanz 0,6-1,1 m |
| Schulterhöhe | ca. 0,9-1,2 m | ca. 0,8-1,1 m |
| Gewicht | Männchen meist 150-250 kg, Weibchen meist 110-180 kg | Männchen bis etwa 300 kg, Weibchen meist 65-170 kg; Tiger auf Sumatra deutlich leichter als Tiger in Russland und Indien |
| Höchstgeschwindigkeit | bis etwa 60 km/h auf kurzen Strecken | etwa 50-65 km/h auf kurzen Strecken |
| Lebenserwartung | in freier Wildbahn meist 10-14 Jahre, in Menschenobhut über 20 Jahre | in freier Wildbahn meist 10-15 Jahre, in Menschenobhut bis über 20 Jahre |
| Tragzeit | ca. 110 Tage | ca. 100-105 Tage |
| Wurfgröße | 1-4 Junge, meist 2-3 | 2-4 Junge |
| Nahrung | große Huftiere wie Gnus, Zebras, Büffel und Antilopen | Hirsche, Wildschweine und Wildrinder wie Gaur und Wasserbüffel |
| Aktivität | überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, ruht bis zu 20 Stunden am Tag | überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv |
| Sozialform | Rudel | Einzelgänger |
| Bestand | geschätzt rund 20.000-25.000 Tiere in freier Wildbahn, abnehmend | geschätzt rund 3.700-5.600 Tiere in freier Wildbahn (IUCN 2022), der größte Teil davon in Indien |
| IUCN-Status | VUGefährdet | ENStark gefährdet |
Ausführliche Gegenüberstellungen gibt es unter Vergleiche.